| Gamme de produits | DLT 2701 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C200TS-14 | C210TS-12 | C220TS-10 | C230TS-9 | C240TS-14 | C250TS-12 | C260TS-10 | C270TS-9 | C200TS-24 | C210TS-21 | C230TS-17 | |
| Caractéristiques de service | ||||||||||||
| Débit 1 m³ / min | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 23 | |
| Pression de service bar | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 9 | 24 | 21 | 17 | |
| Raccordements d'air comprimé | 3 x 3 / 4" et 1 x 2" | 1 x 2" | ||||||||||
| Moteur | Cummins QSB 6.7 | Cummins QSB 6.7 | ||||||||||
| Puissance moteur installée kW | 180 | 228 | 228 | |||||||||
| Vitesse hors charge du moteur 1/min | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Vitesse pleine charge du moteur 1/min | 2400 | 2400 | ||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant l | 370 | 370 | ||||||||||
| Poids en service 2 | ||||||||||||
| Compresseur mobile kg | 3310 | 3340 | 3350 | |||||||||
| Version sur patins kg | 3370 | 3400 | 3410 | |||||||||
| Version sur châssis kg | 3210 | 3240 | 3250 | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 5195–5440 | 5195–5440 | ||||||||||
| Largeur mm | 1960 | 1960 | ||||||||||
| Hauteur mm | 2350 | 2350 | ||||||||||
| Longueur de la carrosserie mm | 3750 | 3750 | ||||||||||
| Niveau sonore | ||||||||||||
| Niveau de puissance acoustique 3 dB(A) LWA | 100 | 100 | ||||||||||
| Niveau de pression acoustique 4 dB(A) LPA | 71 | 71 | ||||||||||
- 1 Selon ISO 1217 Ed. 4 2009 Annexe D
- 2 Poids de service sans options
- 3 Valeurs limites légales de la directive EC selon 2000 / 14 / EC
- 4 Niveau de pression sonore conf. à la norme PNEUROP PN8NTC2.2 à 7 m
Options disponibles
Pour les modèles jusqu'à 14 bar:
- Réfrigérant final avec réchauffeur
- Filtrage
Pour tous les modèles:
- Anneau de remorquage : boule d'attelage de voiture ; 76 mm ; DIN 40 mm
- Adaptateur 13 / 7 broches pour câble de connexion au véhicule de remorquage
- Sans châssis
- Version sur châssis, avec logements pour fourches de chariot élévateur
- Version sur patins, avec logements pour fourches de chariot élévateur
- Pare-étincelles d'échappement permettant un fonctionnement sans danger dans un environnemenfonctionnement sans danger dans un environnement sensible
- Préchauffage permettant de démarrer le moteur à des températures ambiantes allant jusqu'à -25°C
- Personnalisation (peinture et étiquetage) en fonction des spécifications du client





